Les taux mixtes ou individuels de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont déterminés, pour les sinistres intervenus depuis 2010, en fonction des coûts moyens de sinistres comparables fixés par arrêté.
Pour 2015, les coûts moyens ont été fixés comme suit :
Coûts moyens applicables en 2015 | ||||||||||
Comité Technique national | Catégories d’incapacité temporaire (IT) | Catégories d’incapacité permanente (IP) | ||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 à 19 % | IP de 20 à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie | 268 | 544 | 1 837 | 5 067 | 9 739 | 35 254 | 2 063 | 52 046 | 102 248 | 480 527 |
Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 342 | 489 | 1 596 | 4 463 | 8 553 | 34 264 | 2 172 | 97 559 (1) 97 261 (2) 122 309 (3) | ||
Industries du bâtiment et des travaux publics (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 342 | 489 | 1 596 | 4 463 | 8 553 | 34 264 | 2 172 | 50 071 | 95 156 | 402 459 |
Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication | 303 | 584 | 1 765 | 4 692 | 8 723 | 31 311 | 2 159 | 49 943 | 97 925 | 414 629 |
Services, commerces et industries de l’alimentation | 362 | 446 | 1 431 | 4 009 | 7 472 | 26 912 | 2 088 | 43 918 | 83 936 | 344 274 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie | 382 | 569 | 1 891 | 5 216 | 9 668 | 33 993 | 2 117 | 50 345 | 100 223 | 538 610 |
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu | 392 | 526 | 1 766 | 4 666 | 9 002 | 32 737 | 2 077 | 48 438 | 93 613 | 448 545 |
Commerces non alimentaires | 305 | 510 | 1 593 | 4 497 | 8 530 | 30 435 | 2 093 | 47 536 | 92 684 | 415 735 |
Activités de services 1 | 130 | 393 | 1 289 | 4 058 | 7 739 | 28 295 | 2 014 | 46 391 | 92 232 | 452 817 |
Activités de services 2 | 235 | 412 | 1 320 | 3 610 | 6 723 | 24 942 | 2 098 | 42 343 | 81 159 | 318 913 |
(1) Activités de gros oeuvre(2) Activités de second oeuvre(3) Activités de bureau |
Coûts moyens applicables en 2014 | ||||||||||
Comité Technique national | Catégories d’incapacité temporaire (IT) | Catégories d’incapacité permanente (IP) | ||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 à 19 % | IP de 20 à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie | 241 | 528 | 1 761 | 4 811 | 9 379 | 32 822 | 2 063 | 50 804 | 100 363 | 460 382 |
Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 325 | 476 | 1 556 | 4 339 | 8 406 | 31 929 | 2 120 | 96 360 (1) 96 513 (2) 138 275 (3) | ||
Industries du bâtiment et des travaux publics (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 325 | 476 | 1 556 | 4 339 | 8 406 | 31 929 | 2 120 | 48 699 | 93 669 | 382 962 |
Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication | 292 | 562 | 1 703 | 4537 | 8 588 | 29 037 | 2 091 | 48 770 | 94 664 | 399 552 |
Services, commerces et industries de l’alimentation | 325 | 438 | 1 381 | 3 869 | 7 287 | 24 725 | 2 075 | 42 942 | 81 570 | 332 590 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie | 338 | 565 | 1 839 | 5 012 | 9 266 | 32 465 | 2 154 | 49 115 | 96 519 | 502 367 |
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu | 363 | 512 | 1 712 | 4 456 | 8 638 | 29 711 | 2 080 | 46 512 | 90 811 | 434 435 |
Commerces non alimentaires | 284 | 493 | 1 542 | 4 304 | 8 311 | 28 525 | 2 097 | 46 464 | 90 559 | 397 917 |
Activités de services 1 | 132 | 384 | 1 255 | 3 909 | 7 522 | 26 156 | 1 990 | 45 382 | 90 217 | 450 218 |
Activités de services 2 | 225 | 404 | 1 294 | 3 508 | 6 662 | 23 258 | 2 102 | 41 839 | 78 897 | 301 946 |
(1) Activités de gros oeuvre(2) Activités de second oeuvre(3) Activités de bureau |
Coûts moyens applicables en 2013 | ||||||||||
Comité Technique national | Catégories d’incapacité temporaire (IT) | Catégories d’incapacité permanente (IP) | ||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 à 19 % | IP de 20 à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie | 218 | 518 | 1732 | 4693 | 9249 | 31189 | 1978 | 49427 | 96445 | 440460 |
Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 303 | 467 | 1547 | 4299 | 8367 | 30731 | 2086 | 92119 (1) 92614 (2) 151399 (3) | ||
Industries du bâtiment et des travaux publics (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 303 | 467 | 1547 | 4299 | 8367 | 30731 | 2086 | 47339 | 91249 | 373766 |
Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication | 294 | 551 | 1679 | 4449 | 8608 | 28184 | 2054 | 47849 | 92595 | 390451 |
Services, commerces et industries de l’alimentation | 296 | 434 | 1351 | 3794 | 7142 | 23175 | 2025 | 42149 | 80864 | 370772 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie | 282 | 559 | 1794 | 4866 | 8889 | 30967 | 2068 | 47872 | 94185 | 479904 |
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtements, des cuirs, et des peaux et des pierres à feu | 325 | 500 | 1685 | 4394 | 8226 | 28621 | 2038 | 45487 | 87608 | 409156 |
Commerces non alimentaires | 258 | 487 | 1524 | 4230 | 8316 | 27546 | 2041 | 45490 | 88367 | 370648 |
Activités de services 1 | 127 | 389 | 1262 | 3914 | 7509 | 24951 | 1987 | 44606 | 86544 | 445030 |
Activités de services 2 | 221 | 404 | 1296 | 3480 | 6740 | 22782 | 2058 | 41016 | 77273 | 304837 |
(1) Activités de gros oeuvre(2) Activités de second oeuvre(3) Activités de bureau |
Coûts moyens applicables en 2012 | ||||||||||
Comité Technique national | Catégories d’incapacité temporaire (IT) | Catégories d’incapacité permanente (IP) | ||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 à 19 % | IP de 20 à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie | 206 | 499 | 1678 | 4602 | 9081 | 29599 | 1943 | 48675 | 94680 | 422751 |
Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 288 | 456 | 1519 | 4228 | 8455 | 29671 | 2042 | 90442 (1) 91104 (2) 141048 (3) | ||
Industries du bâtiment et des travaux publics (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 288 | 456 | 1519 | 4228 | 8455 | 29671 | 2042 | 46019 | 89163 | 354966 |
Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication | 286 | 540 | 1645 | 4413 | 8523 | 27630 | 2005 | 46999 | 91298 | 380429 |
Services, commerces et industries de l’alimentation | 282 | 425 | 1324 | 3725 | 7061 | 22099 | 1966 | 41203 | 79181 | 318588 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie | 288 | 559 | 1746 | 4742 | 8825 | 29286 | 1940 | 47906 | 92860 | 463694 |
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtements, des cuirs, et des peaux et des pierres à feu | 293 | 490 | 1613 | 4324 | 8208 | 27406 | 1967 | 44474 | 85204 | 374121 |
Commerces non alimentaires | 245 | 476 | 1506 | 4175 | 8182 | 26697 | 1996 | 45188 | 87438 | 360032 |
Activités de services 1 | 126 | 383 | 1272 | 3849 | 7523 | 24262 | 1964 | 44832 | 85524 | 400951 |
Activités de services 2 | 220 | 400 | 1278 | 3456 | 6585 | 22152 | 2003 | 40386 | 76907 | 304684 |
(1) Activités de gros oeuvre(2) Activités de second oeuvre(3) Activités de bureau |
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.