Les véhicules polluants davantage imposés.
À compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013, le barème actuel de la TVS est alourdi d’une nouvelle composante, qui s’ajoute à celle qui est déterminée en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale du véhicule. Le montant de cette nouvelle composante « air » varie en fonction de l’année de première mise en circulation du véhicule et du carburant utilisé.
Le barème de cette nouvelle composante est présenté ci-dessous.
Précision : la composante « air » ne s’applique pas aux véhicules entièrement électriques.
Afin d’inciter les contribuables à acheter des véhicules de moins en moins polluants, les barèmes du malus automobile (ou « éco-pastille »), dû lors de la première immatriculaton du véhicule, sont renforcés pour les véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.
En pratique, le seuil de déclenchement du malus est abaissé de 135 à 130 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire. En revanche, pour les autres véhicules, le seuil d’imposition demeure fixé à 6 chevaux-fiscaux.
Par ailleurs, le tarif des différentes tranches des barèmes est globalement augmenté (par exemple, les montants maximaux sont portés de 6 000 € à 8 000 €).
Malus 2014 pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire | ||
Taux d’émission de CO2 (en grammes par kilomètre) | Tarif de la taxe | |
2013 | 2014 | |
Taux ≤ 130 | 0 € | 0 € |
130 < taux ≤ 135 | 0 € | 150 € |
135 < taux ≤ 140 | 100 € | 250 € |
140 < taux ≤ 145 | 300 € | 500 € |
145 < taux ≤ 150 | 400 € | 900 € |
150 < taux ≤ 155 | 1 000 € | 1 600 € |
155 < taux ≤ 175 | 1 500 € | 2 200 € |
175 < taux ≤ 180 | 2 000 € | 3 000 € |
180 < taux ≤ 185 | 2 600 € | 3 600 € |
185 < taux ≤ 190 | 3 000 € | 4 000 € |
190 < taux ≤ 200 | 5 000 € | 6 500 € |
200 < taux | 6 000 € | 8 000 € |
Nouvelle composante « air » de la TVS | ||
Année de première mise en circulation du véhicule | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
Jusqu’au 31 décembre 1996 | 70 € | 600 € |
De 1997 à 2000 | 45 € | 400 € |
De 2001 à 2005 | 45 € | 300 € |
De 2006 à 2010 | 45 € | 100 € |
À compter de 2011 | 20 € | 40 € |
Malus 2014 pour les autres véhicules | ||
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Montant de la taxe | |
2013 | 2014 | |
Puissance fiscale ≤ 5 | 0 € | 0 € |
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 | 800 € | 1 500 € |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 | 1 400 € | 2 000 € |
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 | 2 600 € | 3 600 € |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 | 4 600 € | 6 000 € |
16 < puissance fiscale | 6 000 € | 8 000 € |
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.