Les cotisations de Sécurité sociale sont en principe assises sur tous les avantages consentis aux salariés (salaires, primes, avantages en nature…). Toutefois, des assiettes forfaitaires sont prévues pour certaines catégories professionnelles. C’est le cas des formateurs occasionnels.
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2015 | |
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
Inférieur à 174 € | 53,94 € |
Entre 174 et 347 € | 163,56 € |
Entre 348 et 521 € | 273,18 € |
Entre 522 et 695 € | 381,06 € |
Entre 696 et 869 € | 490,68 € |
Entre 870 et 1 043 € | 565,50 € |
Entre 1 044 et 1 217 € | 668,16 € |
Entre 1 218 et 1 739 € | 769,08 € |
Égal ou supérieur à 1 740 € | salaire réel |
Précision : l’assiette forfaitaire est applicable si l’activité de formation n’excède pas 30 jours civils par an et par employeur.
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2014 | |
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
< à 172 € | 53,32 € |
Entre 172 et 343 € | 161,68 € |
Entre 344 et 515 € | 270,04 € |
Entre 516 et 687 € | 376,68 € |
Entre 688 et 859 € | 485,04 € |
Entre 860 et 1 031 € | 559,00 € |
Entre 1 032 et 1 203 € | 660,48 € |
Entre 1 204 et 1 719 € | 760,24 € |
> ou égal à 1 720 € | salaire réel |
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2013 | |
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
< à 170 € | 52,70 € |
Entre 170 et 340 € | 159,80 € |
Entre 340 et 510 € | 266,90 € |
Entre 510 et 680 € | 372,30 € |
Entre 680 et 850 € | 479,40 € |
Entre 850 et 1 020 € | 552,50 € |
Entre 1 020 et 1 190 € | 652,80 € |
Entre 1 190 et 1 700 € | 751,40 € |
> ou égal à 1 700 € | salaire réel |
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2012 | |
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
< à 167 € | 51,77 € |
Entre 167 et 333 € | 156,98 € |
Entre 334 et 500 € | 262,19 € |
Entre 501 et 667 € | 365,73 € |
Entre 668 et 834 € | 470,94 € |
Entre 835 et 1 001 € | 542,75 € |
Entre 1 002 et 1 168 € | 641,28 € |
Entre 1 169 et 1 669 € | 738,14 € |
> ou égal à 1 669 € | salaire réel |
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.